Ergebnisse
Präsentation 1/2006: |
Präsentation 3/2006: | |
Vorstellung und Einführung | DIE MISSION | Die Präsentation: |
Aufgabenstellung | (Details: siehe Protokoll 19.01.06) | MISSION-ZIELE-STRATEGIEN |
Das M-Team | (Weiteres: siehe Protokoll 01.03.06) | |
Fahrplan | ||
Spielregeln | DIE ZIELE | Hier die sortierten Beiträge |
Sekundärmaterial | (Details: siehe Protokoll 31.01.06) | der gemeinsamen Ideen-Generierung: |
Ergebnispräsentation | IDEEN | |
Feldforschung | ||
Bevölkerungsbefragung | DIE STRATEGIEN | DIE MASSNAHMEN |
Mitarbeiterbefragung | (Details: siehe Protokoll 14.02.06) | |
Wettbewerbsanalyse | ||
Kundenbefragung | ||
Megatrends und Szenarien |
|
![]() |
||